CL-S521Ⅱ/CL-S531Ⅱ CL-S621Ⅱ/CL-S631Ⅱ
發(fā)布時(shí)間:2014年11月22日 點(diǎn)擊數(shù):
型號(hào) | CL-S631Ⅱ | CL-S621Ⅱ | CL-S531Ⅱ | CL-S521Ⅱ |
---|---|---|---|---|
打印方式 | 熱轉(zhuǎn)印/熱敏式 | 熱敏式 | ||
打印速度 | 熱敏、熱轉(zhuǎn)印模式: 50.8~101.6mm/秒 |
熱敏模式: 50.8~152.4Mm/秒 熱轉(zhuǎn)印模式: 50.8~152.4Mm/秒 安裝剝離組件時(shí): 50.8mm~101.6mm/秒 |
熱敏模式: 50.8~152.4Mm/秒 安裝剝離組件時(shí): 50.8mm~101.6mm/秒 |
熱敏模式: 50.8~152.4Mm/秒 安裝剝離組件時(shí): 50.8mm~101.6mm/秒 |
分辨率 | 300dpi(11.8點(diǎn)陣/mm) | 203dpi(8點(diǎn)陣/mm) | 300dpi(11.8點(diǎn)陣/mm) | 203dpi(8點(diǎn)陣/mm) |
打印紙寬 | 19.5~118mm | |||
打印長度 | 6.35~812.8mm | |||
紙卷直徑 | 外形:127φMAX 紙芯直徑:25.4~76mm | |||
打印紙厚 | 0.0635~0.254mm | |||
紙張檢測傳感器 | 移動(dòng)式(透射、反射) | |||
條形碼 | 1維 Code39/93/128、UPC-A、UPC-E、EAN-13(JAN-13)、EAN-8(JAN-8)、Interleaved2of5、HIBC(使用Modulus43的Code39)、CODABAR(NW-7)、Int2of5 (使用Modulus10的Interleaved2of5)、Plessey、CASE CODE、UPC2DIG ADD、UPC5DIG ADD、Telepen、ITF14、ITF16、Matrix2of5、COOP2of5、GS1※1 2維 UPS Maxi Code、PDF-417、Data Matrix、QR code、Aztec、RSS |
|||
內(nèi)置字體 | 固定間距字體、OCR字體、比例字體、TrueType rasterizer | |||
漢字字體 | Gothic體(16×16、24×24、32×32、48×48點(diǎn)陣) | |||
命令 | Datamax仿真、Zebra仿真、Eltron仿真 | |||
接口 | 標(biāo)準(zhǔn):RS-232C、USB(2.0標(biāo)準(zhǔn)) 選件:有線LAN、并口(IEEE1284-ECP/Centronics標(biāo)準(zhǔn)) |
|||
電源電壓 | AC100V、50/60 Hz | |||
尺寸 | 231(W) ×289(D) ×263(H) mm | 231(W) ×289(D) ×186(H) mm | ||
重量 | 約4.9kg | 約3.5kg | ||
可靠性 | MCBF:1000km 或5年(指定推薦紙) 打印頭壽命:50km(指定推薦紙) 壓紙滾軸壽命:100km(指定推薦紙) |
|||
安全規(guī)格 | UL、CSA、VCCI:A級(jí)、FCC:A級(jí) | |||
附件 | 熱轉(zhuǎn)印碳帶(CL-S621Ⅱ/631Ⅱ) 測試用標(biāo)簽 AC電纜線 CD-ROM(用戶手冊、打印機(jī)驅(qū)動(dòng)程序) 快速入門指南 印頭清潔筆 |
※1
有關(guān)GS1的詳情,敬請(qǐng)咨詢本公司。
上一篇:沒有了
下一篇:西鐵城CL-900